기계공학과, 기계설계공학부, 기계시스템공학부, 산업정보시스템공학과, 컴퓨터인공지능공학부(컴퓨터공학부, IT지능정보공학과)
기업명 | 주 생산 품목 |
---|---|
한국자동차연구원 | 학술연구용역 |
(재)자동차융합 기술원 | 자동차시험 및 연구개발 |
(사)캠틱종합기술원 | 연구개발업 외 |
대창모터스 | 초소형전기차, 배터리팩, 유틸리티카트 |
에디슨모터스주식회사 | 친환경자동차 |
타타대우쌍용차(주) | 중대형트럭 |
(주)디엔에이모티브 | 자율주행서비스 |
(주)호원이피에스 | 전기자동차 등 |
(유)삼송 | ADAS수동안전시스템·차량시트벨트 |
(주)디스페이스코리아 | ADAS·자율주행소프트웨어 및 장비 |
디와이이노베이트(주) | 콘크리트펌프카, 카고크레인, 세차기, 골프카, 제조, 도소매 |
(주)엘볼루션 | 통합관제시스템, 스마트경관조명(벤치형), 스마트가로등 |
아이티센 | SW개발 |
기업명 | 주 생산 품목 |
---|---|
(주)에이티솔루션 | 광센서부품·레이더센서평가장치 |
(주)팔복인더스트리 | 산업용 로봇, 자동화 장비 |
(주)선이앤씨 | 공조냉방기기 |
(주)한컴인터페이스 | 위성기반 영상 및 데이터처리 소프트웨어 |
(주)텍스트러스테크놀러지 | 소프트웨어 |
소프트온넷 | 인공지능 영상인식솔루션 |
(주)이튜 | 시스템 SW 개발 공급 |
(주)유니캠프 | 자동차부품 |
(주)로보라이즌 | 로봇 |
(주)덕인 | 반도체 검사장비 |
(주)비아 | 소프트웨어 |
비케이시 | LED 조명 및 제어 |
주식회사 우리아이오 | 드론, 센서 |
ICT-인프라 융합기반의 4+단계 자율주행기술 핵심 인력 육성
- 교육과정 개발 전략
- 산업계수요반영
- 국가 R&D 로드맵 반영
- 교육과정 개편안 도출
[ICT-인프라 융합 미래형 자율주행기술 인력 육성을 위한 교육과정 개발]
영역 | 학기 | 학수 구분 | 과목명(영문) | 과목 개설학과 | 신설여부 | 학점 강의 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
초급 | 1 | 전필 | 공업통계 (Enggineering Statistics) | 산업정보시스템공학과 | 기존 | 3-3-0 |
전선 | 동역학 (Dynamics) | 기계설계공학부(기계설계공학) | 기존 | 3-3-0 | ||
데이터프로그래밍실습 (Data Programming Practice) | 컴퓨터인공지능공학부 | 신규 | 3-3-0 | |||
러닝머신개론 (Introduction to Machine Learning) | 기계공학과 | 기존 | 3-3-0 | |||
선형대수학 (Linear Algebra) | 컴퓨터인공지능공학부 | 기존 | 3-3-0 | |||
2 | 전선 | 전기전자공학개론 (Introduction to Electrical and Electronic Engineering) | 기계시스템공학부(응용기계공학) | 기존 | 3-3-0 | |
자율주행센서공학 (Introduction to Autonomous Vehicle Sensors) | 기계시스템공학부(응용기계공학) | 기존 | 3-3-0 | |||
IoT프로그래밍실습 (Introduction to IoT Programming and Practice) | 컴퓨터인공지능공학부 | 신규 | 3-3-0 | |||
중급 | 1 | 전필 | 운영체제 (Operating System) | 컴퓨터인공지능공학부 | 기존 | 3-3-0 |
제어계측공학 (Control and Measurement Engineering) | 기계설계공학부(기계설계공학) | 기존 | 3-3-0 | |||
전선 | 데이터시각화 (Data Visualization) | 산업정보시스템공학과 | 기존 | 3-3-0 | ||
빅데이터분석과응용 (Big Data Analysis & Application) | 산업정보시스템공학과 | 기존 | 3-3-0 | |||
시스템 시뮬레이션 (System Simulation) | 산업정보시스템공학과 | 기존 | 3-3-0 | |||
2 | 전선 | 미래차산학프로젝트 (Future Car Industry-University Project) | 기계공학과 | 신규 | 3-2-2 | |
고급IoT프로그래밍 (Advanced IoT Programming) | 컴퓨터인공지능공학부 | 신규 | 3-3-0 | |||
자율주행차공학 (Autonomous Driving Engineering) | 기계설계공학부(기계설계공학) | 기존 | 3-3-0 | |||
스마트모빌리티공학 (Smart Mobility Engineering) | 기계공학과 | 기존 | 3-3-0 | |||
고급 | 1 | 전필 | 인공지능 (Artificial Intelligence) | 컴퓨터인공지능공학부 | 기존 | 3-3-0 |
전선 | 컴퓨터비전 (Computer Vision) | 컴퓨터인공지능공학부 | 기존 | 3-3-0 | ||
C-ITS및자율주행 (C-ITS and Autonomous Driving) | 기계공학과 | 신규 | 3-3-0 | |||
클라우드컴퓨팅개론및실습 (Introduction to Cloud Computing and Practive) | 컴퓨터인공지능공학부 | 신규 | 3-3-0 | |||
종합설계 (Capstone Design) | 기계공학과 | 기존 | 3-0-6 | |||
2 | 전선 | ICT융합공학 (Introduction to ICT Convergence) | 기계시스템공학부(정밀기계공학) | 기존 | 3-3-0 | |
시스템건전성관리 (Prognosis and Health Management) | 산업정보시스템공학과 | 기존 | 3-3-0 |
교육대상 | 내용 |
---|---|
· 2학기 이상을 이수하고 전체 이수한 평점평균이 2.75점 이상인 자 (단, 4학년 2학기 재학 중인 자는 신청할 수 없음) · 신청일 현재, 복수/연계/융합전공을 이수중인 학생이 다른 복수/연계/융합전공(제 2복수전공)을 하나 신청하고자 할 때는 현재 이수하고 있는 복수/연계/융합전공의 이수학점이 21학점 이상인 경우만 가능 |
70명 |
학사제도명 | 연계전공 | 부전공 |
---|---|---|
최소 이수 학점 | 36 | 21 |
중복인정 최대 학점 | 12 | 9 |
· 자율주행차량 관련 다양한 비교와 특강 지원
· 산학프로젝트 및 현장실습 지원
· 캡스톤디자인 재료비 및 경진대회 지원
· 참여기업 및 관련 기업취업지원
전북대학교 미래형자동차 글로컬융합 인재양성사업단 063-219-5692