기업수요 반영 교육과정-우수인력 교육 및 기업 취업-피드백을 반영한 교육과정 개선의 선순환 구조 구축을 통한 산-학간 유기적 연계협력 네트워크 구축
- 산/학/연간 총괄운영위원회 개최를 통한 사업운영 검토/심의, 산업계 운영 채널 확보
- 미래차 대표기업 및 연구기관 등 외부 전문위원 중심 구성/운영
No. | 구분 | 소속 | 성명 | 직위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 산업계 | 현대자동차 | 정순민 | 책임 | 완성차 |
2 | 현대오토에버 | 안슬기 | 매니저 | 차량 시스템, SW | |
3 | LG이노텍 | 이치원 | 부장 | 차량용 전장 | |
4 | 오비고 | 한두현 | 이사 | 차량용 SW | |
5 | 스마트레이더시스템 | 권정순 | 부장 | 차량용 센서 | |
6 | 켐트로닉스 | 최 남 | 부장 | V2X통신 | |
7 | 캠시스 | 윤미경 | 수석 | 차량용 영상시스템 | |
8 | 이인텔리전스 | 배경렬 | 연구소장 | 자율주행 시스템 | |
9 | 모라이 | 정지원 | 대표 | 자율주행 테스트 | |
10 | 엔코아 | 최미영 | 센터장 | 빅데이터, AI | |
11 | 로지시스 | 이상천 | 부문장 | xEV, 충전인프라 | |
12 | 에스유엠 | 박대혁 | 이사 | 친환경차 | |
13 | 현대NGV | 김덕기 | 책임 | 미래차 산학연계 | |
14 | 한컴아카데미 | 송종현 | 차장 | 임베디드, AI, 자율주행 | |
15 | 멀티캠퍼스 | 설영덕 | 차장 | 미래차 SW | |
16 | 연구소 | 한국자동차연구원 | 유시복 | 센터장 | 자율주행 |
17 | 지능형자동차부품진흥원 | 손영진 | 실장 | 평가/실증 | |
18 | 한국전자기술연구원 | 박상현 | 책임 | 딥러닝/AI | |
19 | 수행대학 | 가천대 등 20개 대학 | 과제책임자 | 교수 | 20개 대학별 총괄책임자 |
20 | 대학지원센터 | 전자정보통신산업진흥회 | 홍성식 | 부장 | 총괄책임자 |
21 | 전자정보통신산업진흥회 | 김철우 | 실장 | 운영총괄 | |
22 | 전문기관 | 한국산업기술평가원 | 손문희 | 책임 | 평가 및 관리 |
- 미래차 분야 세부 업종별 의견이 다양하게 반영되도록 운영
- 산학연계 활동을 통한 우수사례를 발굴, 추진 방안 자문
- 여러지역으로 산재해 있는 대학의 특성을 고려하여 각 권역별 운영위원회 구축 및 운영을 통해 지역 밀착형 운영 체계 확립
지역구분 | 대학명 |
---|---|
서울/경기권 | 가천대 |
건국대 | |
단국대 | |
서울대 | |
성균관대 | |
인천대 | |
한국공학대 | |
한양대 | |
한양대에리카 | |
강원권 | 한라대 |
지역구분 | 대학명 |
---|---|
충청/호남권 | 공주대 |
원광대 | |
전북대 | |
전남대 | |
청주대 | |
한국교통대 | |
호서대 | |
영남권 | 경남대 |
경북대 | |
경상국립대 | |
경성대 | |
경일대 | |
부경대 | |
부산대 | |
울산대 |
※ 서울/경기권, 충청/호남권, 영남권 등 3개 카테고리로 구분하여 공동 성과 발굴, 지역 특화, 전문화 교류 등을 통해 상호 시나지 효과 창출
- 지역 연계 공동 행사 기획 및 추진
- 우수 현장실습(인턴십) 사례 발굴, 기타 사업 추진간 애로사항 공유 및 해결방안 모색
산·학·연 네트워크
산학협력 프로그램 지속연계
산학 밀접도 강화
기업수요 연계