미래형자동차 핵심기술 경쟁력 확보를 위한 산업 수요기반 교육과정 개편 및 산학 연계형 전문인력양성 생태계 구축
- 주관연구개발기관 : 한국전자정보통신산업진흥회
- 공동연구개발기관 : 건국대, 국민대, 한양대, 서울대, 인하대, 충북대, 청주대, 계명대, 경북대, 한국자동차연구원, 지능형자동차부품진흥원
구분 | 기관명 | 학과명 | 전공명/연구실명 |
---|---|---|---|
빅데이터 / Data Science 차량 인공지능 SW | 건국대학교 | 스마트운행체공학과 | 지능형데이터처리연구실 |
항공우주전산설계연구실 | |||
자동차지능연구실 | |||
컴퓨터공학과 | 분산 멀티미디어 시스템 연구실 | ||
기계설계학과 | 전동화차량연구실 | ||
기계공학과 | 친환경·전기동력 모빌리티 연구실 | ||
전기전자공학부 | 전기기계 및 전력전자 연구실 | ||
센서퓨전 차량제어 | 국민대학교 | 자동차공학전문대학원 | 차량지능연구실 |
차량임베디드소프트웨어연구실 | |||
구조 성형 및 설계 실험실 | |||
차량 응용 음향 및 진동제어 연구실 | |||
차량인간공학 연구실 | |||
지능형차량신호처리연구실 | |||
전기모터제어연구실 | |||
지능형 모빌리티연구실 | |||
전동화 파워트레인연구실 | |||
자율주행 (인지/판단, 제어) 차량 SW | 한양대학교 | 미래자동차공학과 | 전산설계연구실 |
지능기계연구실 | |||
광학계측및차량열관리연구실 | |||
지속동력전기전자연구실 | |||
전력전자연구실 | |||
최적설계연구실 | |||
컴퓨터기반전기설계연구실 | |||
기계감지제어연구실 | |||
커넥티드자율주행모빌리티연구실 | |||
컴퓨터소프트웨어학과 | 소프트웨어플랫폼연구실 | ||
운영체제및분산컴퓨팅연구실 | |||
소프트웨어보안연구실 | |||
시스템보안연구실 | |||
소프트웨어공학연구실 | |||
자율주행 실증 차량제어 | 서울대학교 | 기계공학부 | 차량동역학 및 제어연구실 |
인터랙티브/네트워크로보틱스연구실 | |||
로봇자동화연구실 | |||
로봇 인식 및 공간지능 연구실 | |||
응용공학과 | 자율로봇지능연구실 | ||
환경인식 항법 및 차량제어 | 인하대학교 | 전기컴퓨터공학과 (미래형자동차) | 컴퓨터비젼연구실 |
HCI 연구실 | |||
지능형임베디드시스템 연구실 | |||
자율항법연구실 | |||
E-모빌리티 전력전자연구실 | |||
지능무선통신연구실 | |||
로보틱스와 컴퓨터비전 연구실 | |||
자율시스템연구실 | |||
기계공학과 (미래형자동차) | 동역학 및 자율모빌리티 연구실 | ||
제어 시스템 및 메카트로닉스 연구실 | |||
첨단수송기계 설계및제어 연구실 | |||
고체역학실험실 | |||
주행성능실증 차량응용SW | 충북대학교 | 스마트자동차공학 | 자율주행차연구실 |
제어로봇공학과 | 로보틱스연구실 | ||
로봇비전연구실 | |||
IRL연구실 | |||
Machine Intelligence Lab | |||
전자공학과 | 무선네트워크연구실 | ||
기계공학과 | 자율시스템연구실 | ||
전기공학과 | 전략전자연구실 | ||
차량용센서 임베디드시스템 | 청주대학교 | 전자공학과 | 에너지변환 응용연구실 |
전력전자연구실 | |||
전력계통연구실 | |||
나노전자소자연구실 | |||
컴퓨터정보학과 | 인공지능 및 컴퓨터 정보네트워크연구실 | ||
인공지능비전연구실 | |||
기계항공시스템공학과 | 고체역학연구실 | ||
공력최적설계연구실 | |||
영상기반무인 자율시스템연구실 | |||
자율비행제어연구실 | |||
지능형로봇연구실 | |||
V2X 인공지능 | 계명대학교 | 기계공학 | 소음진동제어실험실 |
전기전자공학 | 디지털신호처리연구실 | ||
기계공학 | 지능형자동차시스템연구실 | ||
컴퓨터공학 | 컴퓨터비전 및 패턴인식 연구실 | ||
전기에너지공학 | 전력시스템연구실 | ||
기계공학 | 캐드실험실 | ||
컴퓨터공학 | 시스템 소프트웨어 연구실 | ||
기계공학 | 제조공학연구실 | ||
협력-ITS (C-ITS) 커넥티드 모빌리티 서비스 | 경북대학교 | 전자공학부 | 광기전 및 멀티스테일로봇 연구실 |
시스템온칩 연구실 | |||
컴퓨터 및 로봇 비전 연구실 | |||
통신정보보호연구실 | |||
사이버물리시스템제어연구실 | |||
지능로봇연구실 | |||
자율지능연구실 | |||
지능신호처리연구실 | |||
전력전자 및 제어시스템연구실 | |||
뇌인공지능 연구실 | |||
디지털제어 연구실 | |||
로봇 및 스마트시스템공학과 | 항공로봇 연구실 | ||
전자공학부 | 3차원 광학 기술 연구실 | ||
기계공학부 | 차량최적화 지능형제어에너지 연구실 |
- 건국대학교
차량 데이터 활용을 위한 빅데이터 플랫폼(Hadoop, NoSQL, RDBMS) 및 빅데이터 분석 Data Science(SPARK, 통계기법) 교육제공 및 연구활용
- 국민대학교
센서퓨전과 차량제어 알고리즘 개발 뿐 아니라 임베디드시스템에 구현하기 위한 구현 기술교육 제공, 특히 빅데이터와 AI 기반의 최신 알고리즘에 대한 교육 집중 제공
- 한양대학교
기계공학-전기공학의 융합뿐 아니라 미래자동차공학과와 컴퓨터소프트웨어학과 융·복합 교육과정 제공
- 서울대학교
미래 모빌리티 구현을 위한 환경 인식, 판단 및 모션 플래닝, 차량 제어 특화 과목들을 유기적으로 연결하여 자율주행 요소기술 전체를 다루는 교육과정 제공
- 인하대학교
자율주행자동차를 위한 중심 및 파생 기술을 위한 첨단 ICT 기술 위주로 교육 프로그램 제공
- 충북대학교
자율주행 성능시험장 (C-track)을 활용한 교육센터 운영 및 주행성능 실증·차량 응용SW 분야 교과목 제공
- 청주대학교
기업수요 반영을 통한 산학프로젝트 학점연계 교과목 및 특화분야인 차량용센서/임베디드시스템 융합형 교과목 제공
- 계명대학교
협력자율주행의 핵심인 V2X 및 인공지능 특성화 기반 교육과정 정립, 자동차시스템, 도로 환경 및 교통 등 교과과정 제공
- 경북대학교
V2X통신, 지능형 센서, 지능형 제어, HMI(Human Machineinterface) 등 4개의 핵심기술의 융합 및 산학 공동협업을 중심 교육과정 제공
집중교육과정
산업계에서 요구하는 기술 전문성, 실무역량을 고려하여 핵심 기술분야 세부기술 및 수준별 교육과정 구성
구분 | 기초과정 | 심화과정 | 응용과정 |
---|---|---|---|
자율주행 |
· 자율주행 자동차를 위한 센서 시스템 이해 · 자율주행을 위한 딥러닝 영상처리 · 차량 강건 제어로직 (Robust Control) 설계 · 자율주행을 위한 ROS SLAM과 네비게이션 |
· LiDAR Point Cloud 처리 및 응용 · 자율주행을 위한 레이더 활용과 추적 알고리즘 개발 · 자율주행 개발을 위한 딥러닝 Object Detection · 전기차기반 ADAS 개발을 위한 차량의 종횡방향 제어기법 · 자율주행 센서데이터 처리 및 퓨전 실습(공동인증) |
· Matlab&Simulink 기반 ADAS 시스템 설계 · 실차기반 자율주행 알고리즘 구현 및 주행시험 · 자율주행 3D Simulator 실습 · 플랫폼 기반 차량제어 SW 개발 |
커넥티드 |
· V2X 통신기술의 이해 · 차량 네트워크 시스템(CAN통신) · 커넥티드카를 위한 사이버 보안 위협 및 기술 |
· 미래형자동차 전장 네트워크 보안 · 제어 툴킷을 활용한 차량용 통신시스템 이론 및 실습 · 미래자동차를 위한 Digital Cockpit 기반의 차량 IT시스템 |
· 실차기반 V2X 통신 구현 및 실습 · 센서데이터 수집 및 ML모벨 개발/OTA배포 · ISO26262 기반 자동차HMI Display SW설계/개발 |
차량 SW |
· 미래차 SW활용을 위한 프로그래밍 기초 >SW아키텍처 · 자동차 소프트웨어 품질과 A-SPICE 프로세스 모델 · 차량SW 개발을 위한 안전한 프로그래밍 기법 |
· 차세대 ECU 개발자를 위한 C++ 프로그램 · 차량제어 표준 소프트웨어 플랫폼 기반 AUTOSAR 프로그래밍 · 차량용 SW 개발을 위한 SW요구공학 및 Testing |
· AUTOSAR Adaptive Platform 기반의 양산 프로젝트 · 자동차 소프트웨어 플랫폼 기반 Microcontroller 제어 |
응용기술 |
· 인공지능 기술을 위한 머신러닝&딥러닝 이해와 활용 · Data Insight(데이터 활용을 위한 데이터 리터러시) · 자동차 기능안전 기초 |
· 도커와 쿠버네티스를 활용한 컨테이너 가상화 · 자율주행 지원을 위한 정밀지도 개요 및 활용 실습 · 차량용 Model Based Development 설계 |
· 카메라 기반 위치 측정 및 지도작성(Visual SLAM) |
대학명 | 모집인원 | 이수요건 |
---|---|---|
건국대학교 | 年24명 |
3학기 이상 수혜, 연간 산학프로젝트 1건 이상 수행, 집중교육과정 1개 이상 이수, 졸업논문 등 |
국민대학교 | 年35명 | |
한양대학교 | 年36명 | |
서울대학교 | 年16명 | |
인하대학교 | 年24명 | |
충북대학교 | 年18명 | |
청주대학교 | 年14명 | |
계명대학교 | 年14명 | |
경북대학교 | 年18명 |
※ 모집인원은 대학별 사정에 따라 변동될 수 있음
구분 | 소속 | 담당자 |
---|---|---|
주관연구개발 기관 | 한국전자정보통신산업진흥회 모빌리티융합실 |
신동옥 과장 02-6388-6085 / star@gokea.org |
공동연구개발 기관 | 건국대학교 미래자동차 인력양성사업단 | 02-450-4155 / www.konkuk.ac.kr |
국민대학교 산학협력단 | 02-910-6611 / research.kookmin.ac.kr | |
한양대학교 미래자동차공학과 인력양성사업단 | 02-2220-4688 / ae.hanyang.ac.kr | |
서울대학교 미래모빌리티기술센터 | 031-5176-2504 / fmtc.snu.ac.kr | |
인하대학교 미래형자동차 인력양성사업단 | 032-860-8682 / www.inha.ac.kr | |
충북대학교 스마트카연구센터 | 043-249-1683 / cbnuscrc.org | |
청주대학교 미래형자동차 인력양성사업단 | 043-229-7587 / fvehicles.cju.ac.kr | |
계명대학교 산학협력단 미래형모빌리티융합기술혁신센터 | 053-580-6722 / sanhak.kmu.ac.kr | |
경북대학교 대학원 전자전기공학부 | 053-940-8671 / gsee.knu.ac.kr | |
한국자동차연구원 자율협력 주행연구센터 | 041-559-3080 / www.katech.re.kr | |
지능형자동차부품진흥원 연구개발실 | 053-670-7848 / www.kiapi.or.kr |
핵심기술 분야 석박사 전문교육 제공
- 자율주행,커넥티드 R&D를 위한 핵심 융합 기술 특화교육
- 기업 수요 기반 커리큘럼 제공
컨소시엄 참여기업과의 취업연계 지원
- 기업 및 전문연구기관(한국자동차연구원) 인턴쉽, 현장실습 프로그램 운영
- 자동차, 자율주행, 커넥티드, SW 등 분야 컨소시엄 참여기업 고용연계 지원
산업체 연계 프로젝트 등 기업 스킨십 기회 제공
- 산학프로젝트 수행을 통한 기업 현장기술 습득 기회 제공
- 산업체 인턴쉽/현장실습을 통한 실무능력 배양
자율주행 경진대회 참여
- 자율주행 경진대회와 연계한 기술교육 프로그램을 통해 실차기반 연구역량 강화지원
- 경진대회를 통한 우수인재 발굴, 자율주행 인재양성 성과 확산 및 기술 교류회 개최
집중교육과정 지원
- 교육협력센터 연계 실차교육, 기업공동교육 등 기업교육 운영 지원 및 고품질 교육 제공
- 세부기술별 교육과정에 다양한 교육방식을 적용, 참여기업 실무자 대상 교육 수혜 제공